和许多其他IT行业公司不同,苹果的四季度财报并不会包含整个财年的总体报表。而本周苹果向美国证券管理委员会提交了年度10-K报告,其中才包含了全年的财务报表数据。现总结如下:
销售额(单位:美元)
销售量(单位:台)
分区销售额(单位:美元)
5年销售额/利润对比
苹果年度报告全文
产品线 | 2008财年 | 2007财年 | 增长率 |
台式机 | 56亿 | 40亿 | 39% |
笔记本 | 86.7亿 | 63亿 | 38% |
iPod | 91.5亿 | 83亿 | 10% |
音乐 | 33.4亿 | 25亿 | 34% |
iPhone | 18.4亿 | 1.23亿 | |
外设 | 16.6亿 | 12.6亿 | 32% |
软件 | 22亿 | 15亿 | 46% |
产品线 | 2008财年 | 2007财年 | 增长率 |
台式机 | 370万 | 270万 | 37% |
笔记本 | 600万 | 430万 | 38% |
iPod | 5480万 | 5160万 | 6% |
iPhone | 1162万 | 140万 |
区域 | 2008财年 | 2007财年 | 增长率 |
北美 | 145亿 | 116亿 | 26% |
欧洲 | 76.2亿 | 54.6亿 | 40% |
日本 | 15亿 | 10.8亿 | 39% |
自有零售渠道(苹果专卖) | 63亿 | 41亿 | 53% |
其他 | 24.6亿 | 17.3亿 | 40% |
2008财年 | 2007财年 | 2006财年 | 2005财年 | 2004财年 | |
销售额 | 325亿 | 240亿 | 190亿 | 139亿 | 83亿 |
利润 | 48亿 | 35亿 | 19亿 | 13亿 | 2.66亿 |
苹果年度报告全文
iPhone 2.2固件支持3G播客下载
奥巴马团队与Apple


2008/11/07 13:01 | 
